<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASEZ Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.asezsolutions.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog</link>
	<description>Blog de Tecnología, Negocios e Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El próximo iPhone tendría una pantalla de 4 pulgadas</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/el-proximo-iphone-tendria-una-pantalla-de-4-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/el-proximo-iphone-tendria-una-pantalla-de-4-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Apple encargó a sus proveedores pantallas de 4’’, un cambio rotundo que busca seguir el éxito alcanzado por Samsung con Galaxy S. La información fue dada a conocer por el Wall Street Journal, que cita fuentes vinculadas con el tema. La producción anticipada de las nuevas pantallas comenzó con tres proveedores: los coreanos LG y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/el-proximo-iphone-tendria-una-pantalla-de-4-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el 17 de mayo se celebra el día de Internet?</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/por-que-el-17-de-mayo-se-celebra-el-dia-de-internet/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/por-que-el-17-de-mayo-se-celebra-el-dia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Día de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
En 2006, las Naciones Unidas aprobaron designar el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Pero el origen de la celebración se remonta al 2005. La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) decidió en 2005 conceder un día para celebrar las posibilidades que brinda la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/por-que-el-17-de-mayo-se-celebra-el-dia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft limitará otros navegadores en las tablets con Windows 8</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/microsoft-limitara-otros-navegadores-en-las-tablets-con-windows-8/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/microsoft-limitara-otros-navegadores-en-las-tablets-con-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
La compañía tendría pensado dejar que Internet Explorer 10 sea el único browser con acceso a las tabletas, denunció la Fundación Mozilla. El Senado de los EEUU abriría una investigación por prácticas monopólicas. “Se reporta que Windows RT (el nombre que Microsoft le dio a su versión de Windows corriendo sobre procesadores ARM) tendrá dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/microsoft-limitara-otros-navegadores-en-las-tablets-con-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se pueden destacar avisos en Facebook sólo por US$ 2</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/se-pueden-destacar-avisos-en-facebook-solo-por-us-2/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/se-pueden-destacar-avisos-en-facebook-solo-por-us-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
La red social prueba un sistema que permite a los usuarios pagar para que sus publicaciones sean promovidas. La opción, disponible por ahora en Nueva Zelanda, hace que los mensajes sean más visibles para los contactos. Las pruebas del mecanismo &#8220;paga para promover&#8221; fueron reveladas por un usuario de Facebook en Whangarei, según reportó la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/se-pueden-destacar-avisos-en-facebook-solo-por-us-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar una aplicación de Facebook, no borra los datos de usuario</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/eliminar-una-aplicacion-de-facebook-no-borra-los-datos-de-usuario/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/eliminar-una-aplicacion-de-facebook-no-borra-los-datos-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
A pesar de sus cambios en la política de privacidad, la red social guarda información de miles de personas que ya dieron de baja sus cuentas e incluso de aquellos que suprimieron los programas adheridos al sitio. En los últimos días Facebook anunció cambios en su política de privacidad con el objetivo de que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/eliminar-una-aplicacion-de-facebook-no-borra-los-datos-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook actualizó su política de manejo de información</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/facebook-actualizo-su-politica-de-manejo-de-informacion/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/facebook-actualizo-su-politica-de-manejo-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
La red social Facebook actualizó su política de manejo de información en un intento por brindar a sus usuarios mayor claridad sobre la manera en que la compañía utiliza la información que éstos comparten. Como parte de los cambios, la empresa dio también indicios de que comenzará a mostrar a los usuarios, incluso en sitios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/facebook-actualizo-su-politica-de-manejo-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nuevo iPad se vende al precio más caro del mundo en Argentina</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/el-nuevo-ipad-se-vende-al-precio-mas-caro-del-mundo-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/el-nuevo-ipad-se-vende-al-precio-mas-caro-del-mundo-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Según un relevamiento en base a los precios oficiales vigentes en los principales mercados internacionales, la Argentina es donde mayor costo tiene adquirir la última tableta de Apple, la cual comenzó ayer a comercializarse en el mercado local. Tal como se puede observar en la siguiente infografía, el equipo más económico (de 16 GB) salió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/el-nuevo-ipad-se-vende-al-precio-mas-caro-del-mundo-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las razones por las que Facebook y Twitter generan adicción</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/las-razones-por-las-que-facebook-y-twitter-genera-adiccion/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/las-razones-por-las-que-facebook-y-twitter-genera-adiccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Un estudio de Harvard asegura que cuando las personas hablan de sí mismas en las redes sociales, sienten un placer similar a comer o tener sexo. &#8220;Son como dulces para el cerebro&#8221;, explican los expertos. Los investigadores de la prestigiosa universidad de Estados Unidos realizaron una serie de experimentos que medían las reacciones de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/las-razones-por-las-que-facebook-y-twitter-genera-adiccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail tendrá una interfaz mas interactiva</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/gmail-tendra-una-interfaz-mas-intieractiva/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/gmail-tendra-una-interfaz-mas-intieractiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Las notificaciones sobre actividad en Google+ se podrán responder directamente desde la cuenta de correo, simplificando de esa manera la forma en que se interactúa en el servicio social de Google. Comentarios sobre publicaciones o fotos; invitaciones a eventos y uso de aplicaciones; lista de contactos que cumplen años en la semana. Esos son sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/gmail-tendra-una-interfaz-mas-intieractiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas ultrabooks de HP</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/las-nuevas-ultrabooks-de-hp/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/las-nuevas-ultrabooks-de-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
En el Global Influencer Summit 2012, la compañía presentó 80 productos entre computadoras, soluciones corporativas, impresoras multifunciones y accesorios. Se destacaron los equipos utraldelgados. En su evento anual, que este año se celebra en Shangai, China, Hewlett Packard presentó algunas de las novedades que tiene preparadas para el mercado pero por ahora no hubo anuncios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/las-nuevas-ultrabooks-de-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Center, la tienda de aplicaciones de Facebook</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/app-center-la-tienda-de-aplicaciones-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/app-center-la-tienda-de-aplicaciones-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[App Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
La red social ultima los detalles de su propia tienda de aplicaciones, donde los usuarios podrán encontrar apps de manera más sencilla que en la actualidad. Cómo funcionará App Center. Encontrar aplicaciones suele ser un dolor de cabeza para los usuarios de Facebook. Generalmente, se llega sólo a las más reconocidas o, dicho de otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/app-center-la-tienda-de-aplicaciones-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ establece sus diferencias con Facebook</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/google-establece-sus-diferencias-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/google-establece-sus-diferencias-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
El titular del producto, Bradley Horowitz, explicó que el servicio es una &#8220;nueva experiencia para el consumidor que unifica además los productos de Google en el mercado&#8221;. Y criticó la idea de &#8220;compartir todo con todos&#8221;. Google parece no estar preocupada por el duro camino que le espera para posicionar Google+. Mucho menos por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/google-establece-sus-diferencias-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Screen Reader, una aplicación para ciegos</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/blackberry-screen-reader-una-aplicacion-para-ciegos/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/blackberry-screen-reader-una-aplicacion-para-ciegos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Screen Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Se trata del modelo Screen Reader (lector de pantalla), que incorpora un sistema audible. Su descarga es gratuita y permite integrar llamadas, correo electrónico y calendario. &#8220;BlackBerry Screen Reader ayuda a los clientes con discapacidad visual a mantenerse conectados con las personas y con la información que más les interesa, y representa el continuo compromiso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/blackberry-screen-reader-una-aplicacion-para-ciegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Microsoft, para unificar todos los servicios y cuentas</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/cuenta-microsoft-para-unificar-todos-los-servicios-y-cuentas/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/cuenta-microsoft-para-unificar-todos-los-servicios-y-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Sirve para iniciar sesión en una PC con Windows 8 y un gran número de servicios. Por ejemplo, el usuario encontrará su lista de contactos en Windows Phone, Windows 8, Hotmail, Messenger y SkyDrive. La idea es crear una identificación única para todos los servicios de la empresa. Se avecina el lanzamiento oficial de Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/cuenta-microsoft-para-unificar-todos-los-servicios-y-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram lanzaría su propia cámara de fotos</title>
		<link>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/instagram-lanzaria-su-propia-camara-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/instagram-lanzaria-su-propia-camara-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eastrada</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Socialmatic Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asezsolutions.com.ar/blog/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
float:left;
position: fixed;
top: 60%;
left: 70px;
}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;

padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
height: 30px;
width:50%;
padding-top:1px;
}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height: 30px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Un estudio de diseño desarrolló un prototipo físico para la aplicación fotográfica, que imprime las imágenes como una Polaroid. Se llama Socialmatic, tiene 16 GB de memoria, conexión Wi-Fi y Bluetooth, pantalla táctil y está integrada a Facebook y Twitter. La Instagram Socialmatic Camera convierte en una realidad física la app que permite dar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asezsolutions.com.ar/blog/instagram-lanzaria-su-propia-camara-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

